Плита минераловатная DOORHAN «РУФ Н»
Минераловатные плиты DOORHAN «РУФ Н»
Минераловатные плиты DOORHAN «РУФ Н» применяются в качестве теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементной стяжки.
Зона применения:
- В качестве нижнего теплоизоляционного слоя в системах плоской кровли
- В качестве нижнего теплоизоляционного слоя в системах плоской кровли
Преимущества:
СТАБИЛЬНОСТЬ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ
Позволяет осуществлять монтаж плит с максимально плотным прилеганием друг к другу.
ХОРОШАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Оптимальная паропропускная способность ваты исключает образование грибка и плесени на внутренних стенках плиты.
ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ
Отличные теплоизолирующие свойства минеральной ваты значительно снижают теплопотери.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ
Минеральная вата является негорючим материалом и помогает сохранить целостность здания в случае пожара.
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Длина, мм | 1 200 |
| Ширина, мм | 600; 1 200 |
| Толщина, мм | 50–160 (шаг – 10 мм) |
| Объем упаковки, м³ | 0,072–0,230 (в зависимости от толщины и ширины плиты) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Плотность, кг/ м³ | 110 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/ (м·К) | λ10 = 0,037 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
| Теплопроводность, Вт/ (м·К) | λ25 = 0,039 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
| Теплопроводность, Вт/ (м·К) | λА = 0,041 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Теплопроводность, Вт/ (м·К) | λБ = 0,046 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Прочность, кПа | 45 | На сжатие при 10% относительной деформации, не менее |
| Предел прочности, кПа | 7,5 | При растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
| Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации, Н | Не менее 450 | Деформация 5 мм |
| Водопоглощение, кг/ м² | 1,0 | При кратковременном и частичном погружении, не более |
| Содержание органических веществ, % | 4,5 | По массе, не более |
| Влажность, % | 0,5 | По массе, не более |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
| УПАКОВКА НА ПАЛЕТУ | ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ |
|---|---|
| Описание | Плиты упакованы в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Пачки сложены на палету в штабель и дополнительно защищены полиэтиленовым мешком. На каждое упаковочное место нанесена маркировка, которая содержит информацию о продукции |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |

