Плита минераловатная DOORHAN «СЭНДВИЧ С СТАНДАРТ»
Плита минераловатная DOORHAN «СЭНДВИЧ С СТАНДАРТ»
Минераловатные плиты DOORHAN «СЭНДВИЧ С СТАНДАРТ» применяются в качестве среднего слоя (сердечника) при изготовлении строительных трехслойных панелей типа «сэндвич».
Зона применения:
- Трехслойные стеновые сэндвич-панели
- Трехслойные стеновые сэндвич-панели
Преимущества:
ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ
Отличные теплоизолирующие свойства минеральной ваты значительно снижают теплопотери.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
Материал устойчив к размножению бактерий, плесени и не пригоден в качестве пищи для грызунов.
СТАБИЛЬНОСТЬ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ
Позволяет осуществлять монтаж плит с максимально плотным прилеганием друг к другу.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ
Минеральная вата является негорючим материалом и помогает сохранить целостность здания в случае пожара.
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Длина, мм | 1 200; 2 400; возможны специализированные размеры по согласованию |
Ширина, мм | 600; 627; 800; 1 200; возможны специализированные размеры по согласованию |
Толщина, мм | 40–202; возможны специализированные размеры по согласованию |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Плотность, кг/ м³ | 105 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/ (м·К) | λ10 = 0,042 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/ (м·К) | λ25 = 0,044 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/ (м·К) | λА = 0,044 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/ (м·К) | λБ = 0,049 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Предел прочности, кПа | 60 | На сжатие, не менее |
Предел прочности, кПа | 50 | На сдвиг/срез, не менее |
Предел прочности, кПа | 100 | При растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Водопоглощение, кг/ м² | 1,0 | При кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | По массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | По массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
УПАКОВКА:
УПАКОВКА НА ПАЛЕТУ | ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ |
---|---|
Описание | Плиты сложены на палету в штабель и защищены полиэтиленовым мешком. На каждое упаковочное место нанесена маркировка, которая содержит информацию о продукции |
Длина, мм | 2 400 |
Ширина, мм | 1 200 |
Высота, мм | 2 505 |