Плита минераловатная DOORHAN «СЭНДВИЧ С ПРОФ»
Плита минераловатная DOORHAN «СЭНДВИЧ С ПРОФ»
Минераловатные плиты DOORHAN «СЭНДВИЧ С ПРОФ» применяются в качестве среднего слоя (сердечника) при изготовлении строительных трехслойных панелей типа «сэндвич».
Зона применения:
- Трехслойные стеновые сэндвич-панели
Преимущества:
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Сырьем для производства плит служит натуральный природный камень. Продукция отвечает всем требованиям по экологичности, что подтверждено соответствующими сертификатами.
СТАБИЛЬНОСТЬ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ
Позволяет осуществлять монтаж плит с максимально плотным прилеганием друг к другу.
ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ
Отличные теплоизолирующие свойства минеральной ваты значительно снижают теплопотери.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ
Минеральная вата является негорючим материалом и помогает сохранить целостность здания в случае пожара.
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Длина, мм | 1 200; 2 400; возможны специализированные размеры по согласованию |
| Ширина, мм | 600; 627; 800; 1 200; возможны специализированные размеры по согласованию |
| Толщина, мм | 40–202; возможны специализированные размеры по согласованию |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Плотность, кг/ м³ | 110 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/ (м·К) | λ10 = 0,042 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
| Теплопроводность, Вт/ (м·К) | λ25 = 0,044 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
| Теплопроводность, Вт/ (м·К) | λА = 0,044 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Теплопроводность, Вт/ (м·К) | λБ = 0,049 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Предел прочности, кПа | 80 | На сжатие, не менее |
| Предел прочности, кПа | 55 | На сдвиг/срез, не менее |
| Предел прочности, кПа | 100 | При растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
| Водопоглощение, кг/ м² | 1,0 | При кратковременном частичном погружении, не более |
| Содержание органических веществ, % | 4,5 | По массе, не более |
| Влажность, % | 0,5 | По массе, не более |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |

